Statistika kuude kaupa

Kuu Sündinud Surnud Eesti sünnid Maailma sünnid Eesti surmad Maailma surmad Eestlased Maailmast Isikuid kokku
Jaanuar 820 308 636 184 186 122 822 306 1128
Veebruar 733 222 563 170 147 75 710 245 955
Märts 804 270 609 195 194 76 803 271 1074
Aprill 810 279 622 188 171 108 793 296 1089
Mai 746 279 596 150 192 87 788 237 1025
Juuni 675 273 536 139 177 96 713 235 948
Juuli 763 255 612 151 162 93 774 244 1018
August 655 261 485 170 161 100 646 270 916
September 626 230 458 168 135 95 593 263 856
Oktoober 593 251 456 137 178 73 634 210 844
November 604 226 471 133 154 72 625 205 830
Detsember 646 262 501 145 164 98 665 243 908
© 2005 - 2025 Marko Livental