Statistika päevade kaupa

Bug inside :(
Kuupäev Sündinud Surnud Eesti sünnid Maailma sünnid Eesti surmad Maailma surmad Eestlased Maailmast Isikuid kokku
01. jaanuar 31 13 21 10 7 6 28 16 44
02. jaanuar 24 12 20 4 11 1 31 5 36
03. jaanuar 23 8 18 5 4 4 22 9 31
04. jaanuar 23 5 18 5 3 2 21 7 28
05. jaanuar 29 16 22 7 12 4 34 11 45
06. jaanuar 27 9 20 7 6 3 26 10 36
07. jaanuar 28 14 21 7 8 6 29 13 42
08. jaanuar 25 13 18 7 8 5 26 12 38
09. jaanuar 22 17 17 5 11 6 28 11 39
10. jaanuar 26 8 22 4 5 3 27 7 34
11. jaanuar 30 12 24 6 5 7 29 13 42
12. jaanuar 28 16 21 7 9 7 30 14 44
13. jaanuar 29 4 22 7 2 2 24 9 33
14. jaanuar 36 8 28 8 4 4 32 12 44
15. jaanuar 22 11 20 2 10 1 30 3 33
16. jaanuar 23 7 18 5 4 3 22 8 30
17. jaanuar 24 12 14 10 7 5 21 15 36
18. jaanuar 22 9 19 3 5 4 24 7 31
19. jaanuar 30 10 24 6 8 2 32 8 40
20. jaanuar 24 8 20 4 5 3 25 7 32
21. jaanuar 29 12 25 4 8 4 33 8 41
22. jaanuar 22 7 20 2 3 4 23 6 29
23. jaanuar 31 7 23 8 4 3 27 11 38
24. jaanuar 20 8 15 5 6 2 21 7 28
25. jaanuar 23 8 15 8 4 4 19 12 31
26. jaanuar 37 7 32 5 5 2 37 7 44
27. jaanuar 27 16 18 9 8 8 26 17 43
28. jaanuar 29 9 17 12 4 5 21 17 38
29. jaanuar 26 6 22 4 1 5 23 9 32
30. jaanuar 22 7 18 4 3 4 21 8 29
31. jaanuar 29 9 25 4 6 3 31 7 38
01. veebruar 21 14 13 8 9 5 22 13 35
02. veebruar 30 7 23 7 5 2 28 9 37
03. veebruar 22 10 19 3 7 3 26 6 32
04. veebruar 22 11 19 3 5 6 24 9 33
05. veebruar 23 5 19 4 3 2 22 6 28
06. veebruar 24 5 16 8 4 1 20 9 29
07. veebruar 18 7 13 5 6 1 19 6 25
08. veebruar 22 6 15 7 4 2 19 9 28
09. veebruar 21 6 17 4 2 4 19 8 27
10. veebruar 23 9 20 3 4 5 24 8 32
11. veebruar 33 5 23 10 2 3 25 13 38
12. veebruar 18 11 13 5 9 2 22 7 29
13. veebruar 30 3 24 6 0 3 24 9 33
14. veebruar 26 13 22 4 10 3 32 7 39
15. veebruar 24 7 16 8 6 1 22 9 31
16. veebruar 33 8 26 7 4 4 30 11 41
17. veebruar 32 5 22 10 4 1 26 11 37
18. veebruar 27 8 19 8 5 3 24 11 35
19. veebruar 26 8 22 4 4 4 26 8 34
20. veebruar 21 5 19 2 4 1 23 3 26
21. veebruar 21 13 18 3 9 4 27 7 34
22. veebruar 34 6 25 9 6 0 31 9 40
23. veebruar 34 8 30 4 6 2 36 6 42
24. veebruar 26 4 20 6 3 1 23 7 30
25. veebruar 29 7 22 7 5 2 27 9 36
26. veebruar 33 7 23 10 6 1 29 11 40
27. veebruar 26 12 19 7 7 5 26 12 38
28. veebruar 23 9 18 5 6 3 24 8 32
29. veebruar 14 3 11 3 2 1 13 4 17
01. märts 22 5 19 3 4 1 23 4 27
02. märts 22 7 16 6 4 3 20 9 29
03. märts 24 7 17 7 6 1 23 8 31
04. märts 38 12 27 11 9 3 36 14 50
05. märts 28 11 22 6 6 5 28 11 39
06. märts 17 7 11 6 5 2 16 8 24
07. märts 16 7 14 2 7 0 21 2 23
08. märts 21 7 18 3 5 2 23 5 28
09. märts 23 5 16 7 3 2 19 9 28
10. märts 34 11 24 10 7 4 31 14 45
11. märts 25 8 21 4 6 2 27 6 33
12. märts 28 4 24 4 3 1 27 5 32
13. märts 30 11 21 9 9 2 30 11 41
14. märts 23 13 14 9 8 5 22 14 36
15. märts 26 5 23 3 5 0 28 3 31
16. märts 26 14 17 9 12 2 29 11 40
17. märts 27 10 21 6 10 0 31 6 37
18. märts 32 10 25 7 7 3 32 10 42
19. märts 33 3 25 8 3 0 28 8 36
20. märts 27 3 25 2 1 2 26 4 30
21. märts 18 11 11 7 9 2 20 9 29
22. märts 20 11 17 3 9 2 26 5 31
23. märts 25 13 15 10 7 6 22 16 38
24. märts 35 8 32 3 6 2 38 5 43
25. märts 32 7 23 9 6 1 29 10 39
26. märts 23 7 19 4 4 3 23 7 30
27. märts 31 10 24 7 7 3 31 10 41
28. märts 22 16 16 6 12 4 28 10 38
29. märts 24 7 15 9 4 3 19 12 31
30. märts 37 10 28 9 4 6 32 15 47
31. märts 15 10 9 6 6 4 15 10 25
01. aprill 20 17 15 5 8 9 23 14 37
02. aprill 30 10 23 7 5 5 28 12 40
03. aprill 23 10 17 6 8 2 25 8 33
04. aprill 31 12 21 10 8 4 29 14 43
05. aprill 21 11 20 1 6 5 26 6 32
06. aprill 30 10 27 3 4 6 31 9 40
07. aprill 33 12 24 9 5 7 29 16 45
08. aprill 20 7 14 6 4 3 18 9 27
09. aprill 29 11 23 6 9 2 32 8 40
10. aprill 30 8 23 7 5 3 28 10 38
11. aprill 19 4 16 3 3 1 19 4 23
12. aprill 22 8 16 6 4 4 20 10 30
13. aprill 23 10 20 3 7 3 27 6 33
14. aprill 28 6 20 8 2 4 22 12 34
15. aprill 36 9 24 12 3 6 27 18 45
16. aprill 32 8 24 8 5 3 29 11 40
17. aprill 33 14 28 5 10 4 38 9 47
18. aprill 27 11 20 7 9 2 29 9 38
19. aprill 24 10 21 3 7 3 28 6 34
20. aprill 24 9 18 6 6 3 24 9 33
21. aprill 25 11 21 4 6 5 27 9 36
22. aprill 30 7 25 5 5 2 30 7 37
23. aprill 26 13 21 5 8 5 29 10 39
24. aprill 29 11 26 3 9 2 35 5 40
25. aprill 25 5 14 11 2 3 16 14 30
26. aprill 27 3 18 9 2 1 20 10 30
27. aprill 25 7 19 6 5 2 24 8 32
28. aprill 29 4 18 11 2 2 20 13 33
29. aprill 26 8 20 6 5 3 25 9 34
30. aprill 34 13 27 7 9 4 36 11 47
01. mai 25 11 25 0 8 3 33 3 36
02. mai 28 11 21 7 7 4 28 11 39
03. mai 20 6 17 3 4 2 21 5 26
04. mai 26 9 24 2 6 3 30 5 35
05. mai 28 10 21 7 4 6 25 13 38
06. mai 26 5 22 4 2 3 24 7 31
07. mai 28 11 24 4 11 0 35 4 39
08. mai 25 9 19 6 6 3 25 9 34
09. mai 27 5 21 6 4 1 25 7 32
10. mai 30 8 25 5 6 2 31 7 38
11. mai 27 7 20 7 5 2 25 9 34
12. mai 23 7 21 2 3 4 24 6 30
13. mai 21 9 15 6 8 1 23 7 30
14. mai 31 10 24 7 9 1 33 8 41
15. mai 24 8 20 4 5 3 25 7 32
16. mai 30 16 23 7 11 5 34 12 46
17. mai 19 12 16 3 8 4 24 7 31
18. mai 20 11 14 6 8 3 22 9 31
19. mai 18 10 13 5 7 3 20 8 28
20. mai 20 13 15 5 7 6 22 11 33
21. mai 19 10 15 4 10 0 25 4 29
22. mai 23 4 19 4 1 3 20 7 27
23. mai 15 11 10 5 8 3 18 8 26
24. mai 29 8 22 7 5 3 27 10 37
25. mai 22 4 17 5 2 2 19 7 26
26. mai 21 6 17 4 4 2 21 6 27
27. mai 23 10 22 1 8 2 30 3 33
28. mai 22 11 19 3 6 5 25 8 33
29. mai 27 11 21 6 7 4 28 10 38
30. mai 21 11 13 8 10 1 23 9 32
31. mai 30 5 23 7 2 3 25 10 35
01. juuni 20 5 13 7 4 1 17 8 25
02. juuni 17 15 11 6 9 6 20 12 32
03. juuni 23 13 17 6 6 7 23 13 36
04. juuni 16 8 9 7 5 3 14 10 24
05. juuni 26 5 22 4 3 2 25 6 31
06. juuni 20 12 13 7 8 4 21 11 32
07. juuni 26 3 15 11 2 1 17 12 29
08. juuni 26 10 21 5 5 5 26 10 36
09. juuni 27 9 22 5 6 3 28 8 36
10. juuni 27 9 21 6 7 2 28 8 36
11. juuni 20 8 13 7 7 1 20 8 28
12. juuni 17 9 14 3 6 3 20 6 26
13. juuni 28 2 22 6 2 0 24 6 30
14. juuni 24 13 21 3 7 6 28 9 37
15. juuni 16 8 10 6 4 4 14 10 24
16. juuni 22 6 15 7 4 2 19 9 28
17. juuni 18 15 16 2 13 2 29 4 33
18. juuni 30 10 28 2 6 4 34 6 40
19. juuni 21 9 17 4 3 6 20 10 30
20. juuni 18 7 16 2 4 3 20 5 25
21. juuni 18 6 16 2 3 3 19 5 24
22. juuni 29 9 24 5 6 3 30 8 38
23. juuni 25 14 20 5 9 5 29 10 39
24. juuni 19 11 17 2 7 4 24 6 30
25. juuni 23 10 17 6 7 3 24 9 33
26. juuni 28 8 27 1 7 1 34 2 36
27. juuni 24 8 21 3 5 3 26 6 32
28. juuni 18 13 16 2 9 4 25 6 31
29. juuni 23 10 20 3 7 3 27 6 33
30. juuni 27 8 22 5 6 2 28 7 35
01. juuli 37 11 31 6 7 4 38 10 48
02. juuli 23 13 22 1 9 4 31 5 36
03. juuli 23 7 15 8 4 3 19 11 30
04. juuli 27 14 19 8 6 8 25 16 41
05. juuli 20 7 18 2 5 2 23 4 27
06. juuli 28 6 20 8 5 1 25 9 34
07. juuli 22 6 19 3 4 2 23 5 28
08. juuli 33 4 30 3 2 2 32 5 37
09. juuli 26 8 20 6 5 3 25 9 34
10. juuli 17 1 12 5 0 1 12 6 18
11. juuli 22 8 20 2 5 3 25 5 30
12. juuli 30 7 26 4 4 3 30 7 37
13. juuli 21 9 15 6 4 5 19 11 30
14. juuli 29 7 24 5 4 3 28 8 36
15. juuli 17 7 12 5 5 2 17 7 24
16. juuli 20 8 17 3 5 3 22 6 28
17. juuli 32 11 27 5 6 5 33 10 43
18. juuli 28 10 23 5 8 2 31 7 38
19. juuli 22 10 19 3 6 4 25 7 32
20. juuli 21 8 13 8 5 3 18 11 29
21. juuli 30 13 25 5 9 4 34 9 43
22. juuli 20 8 17 3 3 5 20 8 28
23. juuli 20 10 17 3 7 3 24 6 30
24. juuli 28 8 21 7 6 2 27 9 36
25. juuli 27 15 22 5 13 2 35 7 42
26. juuli 17 7 12 5 4 3 16 8 24
27. juuli 28 11 22 6 7 4 29 10 39
28. juuli 16 10 11 5 8 2 19 7 26
29. juuli 23 4 18 5 4 0 22 5 27
30. juuli 26 6 21 5 4 2 25 7 32
31. juuli 30 7 24 6 2 5 26 11 37
01. august 27 7 23 4 5 2 28 6 34
02. august 25 9 20 5 4 5 24 10 34
03. august 27 17 21 6 10 7 31 13 44
04. august 28 9 22 6 5 4 27 10 37
05. august 26 7 23 3 3 4 26 7 33
06. august 24 9 23 1 6 3 29 4 33
07. august 22 15 18 4 12 3 30 7 37
08. august 23 8 17 6 6 2 23 8 31
09. august 19 9 10 9 5 4 15 13 28
10. august 21 12 15 6 8 4 23 10 33
11. august 26 17 21 5 12 5 33 10 43
12. august 28 5 21 7 2 3 23 10 33
13. august 28 9 22 6 5 4 27 10 37
14. august 24 13 18 6 9 4 27 10 37
15. august 18 8 11 7 4 4 15 11 26
16. august 13 7 9 4 5 2 14 6 20
17. august 18 6 13 5 5 1 18 6 24
18. august 18 6 13 5 0 6 13 11 24
19. august 23 9 16 7 5 4 21 11 32
20. august 20 5 14 6 3 2 17 8 25
21. august 24 5 15 9 3 2 18 11 29
22. august 17 5 10 7 4 1 14 8 22
23. august 17 4 16 1 3 1 19 2 21
24. august 14 6 8 6 2 4 10 10 20
25. august 14 9 10 4 4 5 14 9 23
26. august 20 10 16 4 7 3 23 7 30
27. august 28 9 20 8 7 2 27 10 37
28. august 20 8 12 8 7 1 19 9 28
29. august 13 3 8 5 2 1 10 6 16
30. august 20 8 12 8 5 3 17 11 28
31. august 12 7 10 2 3 4 13 6 19
01. september 19 7 14 5 6 1 20 6 26
02. september 20 7 17 3 5 2 22 5 27
03. september 19 6 15 4 2 4 17 8 25
04. september 15 9 11 4 7 2 18 6 24
05. september 18 3 14 4 1 2 15 6 21
06. september 20 8 15 5 3 5 18 10 28
07. september 23 4 19 4 3 1 22 5 27
08. september 24 6 19 5 4 2 23 7 30
09. september 19 10 12 7 6 4 18 11 29
10. september 16 10 11 5 5 5 16 10 26
11. september 20 5 16 4 2 3 18 7 25
12. september 19 9 11 8 7 2 18 10 28
13. september 22 4 14 8 3 1 17 9 26
14. september 26 6 20 6 2 4 22 10 32
15. september 28 9 17 11 6 3 23 14 37
16. september 18 9 13 5 5 4 18 9 27
17. september 23 10 17 6 3 7 20 13 33
18. september 20 12 11 9 7 5 18 14 32
19. september 15 4 13 2 3 1 16 3 19
20. september 17 8 14 3 4 4 18 7 25
21. september 26 8 18 8 4 4 22 12 34
22. september 19 6 14 5 5 1 19 6 25
23. september 21 8 16 5 4 4 20 9 29
24. september 17 7 13 4 6 1 19 5 24
25. september 27 9 17 10 6 3 23 13 36
26. september 27 6 23 4 4 2 27 6 33
27. september 19 11 17 2 5 6 22 8 30
28. september 23 14 18 5 11 3 29 8 37
29. september 21 9 15 6 3 6 18 12 30
30. september 26 6 15 11 3 3 18 14 32
01. oktoober 21 7 16 5 2 5 18 10 28
02. oktoober 26 9 22 4 6 3 28 7 35
03. oktoober 17 5 15 2 2 3 17 5 22
04. oktoober 22 5 18 4 3 2 21 6 27
05. oktoober 17 9 11 6 5 4 16 10 26
06. oktoober 16 8 12 4 7 1 19 5 24
07. oktoober 19 6 14 5 4 2 18 7 25
08. oktoober 24 11 18 6 8 3 26 9 35
09. oktoober 21 8 17 4 8 0 25 4 29
10. oktoober 20 7 13 7 5 2 18 9 27
11. oktoober 19 11 16 3 6 5 22 8 30
12. oktoober 15 11 10 5 8 3 18 8 26
13. oktoober 26 7 23 3 6 1 29 4 33
14. oktoober 16 15 12 4 13 2 25 6 31
15. oktoober 23 12 22 1 7 5 29 6 35
16. oktoober 17 11 10 7 7 4 17 11 28
17. oktoober 20 4 15 5 4 0 19 5 24
18. oktoober 18 4 14 4 2 2 16 6 22
19. oktoober 14 2 10 4 2 0 12 4 16
20. oktoober 19 12 14 5 9 3 23 8 31
21. oktoober 15 7 12 3 6 1 18 4 22
22. oktoober 21 7 16 5 5 2 21 7 28
23. oktoober 14 4 8 6 2 2 10 8 18
24. oktoober 14 8 11 3 5 3 16 6 22
25. oktoober 18 9 16 2 5 4 21 6 27
26. oktoober 20 5 15 5 4 1 19 6 25
27. oktoober 19 11 14 5 11 0 25 5 30
28. oktoober 23 10 16 7 7 3 23 10 33
29. oktoober 26 12 19 7 9 3 28 10 38
30. oktoober 18 6 15 3 6 0 21 3 24
31. oktoober 16 8 13 3 4 4 17 7 24
01. november 13 4 12 1 3 1 15 2 17
02. november 21 9 14 7 7 2 21 9 30
03. november 23 6 21 2 6 0 27 2 29
04. november 19 9 17 2 7 2 24 4 28
05. november 27 4 23 4 4 0 27 4 31
06. november 21 6 18 3 4 2 22 5 27
07. november 26 6 22 4 5 1 27 5 32
08. november 31 3 23 8 2 1 25 9 34
09. november 15 5 12 3 3 2 15 5 20
10. november 23 8 20 3 3 5 23 8 31
11. november 20 9 12 8 6 3 18 11 29
12. november 26 8 22 4 5 3 27 7 34
13. november 24 9 20 4 8 1 28 5 33
14. november 15 5 10 5 5 0 15 5 20
15. november 15 7 14 1 6 1 20 2 22
16. november 15 10 12 3 8 2 20 5 25
17. november 14 7 13 1 5 2 18 3 21
18. november 21 6 16 5 4 2 20 7 27
19. november 17 4 12 5 2 2 14 7 21
20. november 19 10 11 8 8 2 19 10 29
21. november 30 6 26 4 6 0 32 4 36
22. november 16 13 9 7 2 11 11 18 29
23. november 28 5 21 7 4 1 25 8 33
24. november 22 8 17 5 3 5 20 10 30
25. november 19 12 14 5 7 5 21 10 31
26. november 22 10 19 3 7 3 26 6 32
27. november 23 11 14 9 8 3 22 12 34
28. november 14 13 12 2 9 4 21 6 27
29. november 11 6 6 5 4 2 10 7 17
30. november 15 7 10 5 3 4 13 9 22
01. detsember 28 10 24 4 10 0 34 4 38
02. detsember 25 3 20 5 2 1 22 6 28
03. detsember 19 4 16 3 4 0 20 3 23
04. detsember 13 8 10 3 4 4 14 7 21
05. detsember 20 14 16 4 4 10 20 14 34
06. detsember 11 8 8 3 6 2 14 5 19
07. detsember 24 5 21 3 4 1 25 4 29
08. detsember 21 5 12 9 4 1 16 10 26
09. detsember 27 10 18 9 4 6 22 15 37
10. detsember 19 7 16 3 4 3 20 6 26
11. detsember 24 5 20 4 3 2 23 6 29
12. detsember 21 3 15 6 3 0 18 6 24
13. detsember 22 10 16 6 9 1 25 7 32
14. detsember 19 10 13 6 8 2 21 8 29
15. detsember 29 7 21 8 5 2 26 10 36
16. detsember 14 10 14 0 8 2 22 2 24
17. detsember 24 5 19 5 2 3 21 8 29
18. detsember 21 4 16 5 0 4 16 9 25
19. detsember 24 9 17 7 4 5 21 12 33
20. detsember 9 9 7 2 8 1 15 3 18
21. detsember 22 9 16 6 5 4 21 10 31
22. detsember 13 11 9 4 7 4 16 8 24
23. detsember 21 8 16 5 5 3 21 8 29
24. detsember 23 5 16 7 4 1 20 8 28
25. detsember 19 17 19 0 8 9 27 9 36
26. detsember 19 7 16 3 2 5 18 8 26
27. detsember 29 7 19 10 6 1 25 11 36
28. detsember 24 9 17 7 7 2 24 9 33
29. detsember 25 14 21 4 9 5 30 9 39
30. detsember 22 11 19 3 4 7 23 10 33
31. detsember 17 18 15 2 11 7 26 9 35
© 2005 - 2025 Marko Livental