Tuntud isikud poliitik

571 kuni 580 kirjetest 744. Lehekülgi kokku 75.

Andrus Saare
29.12.1965 59a.
XII Riigikogu asendusliige.
Rein Järvelill
16.04.1966 59a.
IX Riigikogu liige.
Juhan Parts
27.08.1966 58a.
X, XI Riigikogu liige. Peaminister 2003-2005.

TOP 20 ametit*

Jrk Amet Kokku Protsent
1. Näitleja 1293 15,36
2. Poliitik 461 5,48
3. Laulja 319 3,79
4. Ajakirjanik 266 3,16
5. Kirjanik 221 2,63
6. Jalgpallur 189 2,24
7. Ettevõtja 158 1,88
8. Muusik 126 1,50
9. Kergejõustiklane 121 1,44
10. Helilooja 117 1,39
11. Korvpallur 117 1,39
12. Vormel 1 piloot 91 1,08
13. Arhitekt 91 1,08
14. Ajaloolane 90 1,07
15. Luuletaja 86 1,02
16. Maalikunstnik 81 0,96
17. Kunstnik 78 0,93
18. Sporditegelane 64 0,76
19. Ujuja 61 0,72
20. Sõjaväelane 61 0,72
* Esmase ameti põhjal. Klikk lingil näitab kõiki isikuid kellel selline amet olemas.
© 2005 - 2025 Marko Livental