Tuntud isikud poliitik

571 kuni 580 kirjetest 743. Lehekülgi kokku 75.

Andrus Saare
29.12.1965 59a.
XII Riigikogu asendusliige.
Rein Järvelill
16.04.1966 58a.
IX Riigikogu liige.
Juhan Parts
27.08.1966 58a.
X, XI Riigikogu liige. Peaminister 2003-2005.

TOP 20 ametit*

Jrk Amet Kokku Protsent
1. Näitleja 1290 15,43
2. Poliitik 460 5,50
3. Laulja 318 3,80
4. Ajakirjanik 265 3,17
5. Kirjanik 221 2,64
6. Jalgpallur 189 2,26
7. Ettevõtja 157 1,88
8. Muusik 125 1,50
9. Kergejõustiklane 120 1,44
10. Helilooja 117 1,40
11. Korvpallur 116 1,39
12. Ajaloolane 90 1,08
13. Vormel 1 piloot 90 1,08
14. Arhitekt 90 1,08
15. Luuletaja 86 1,03
16. Maalikunstnik 79 0,95
17. Kunstnik 77 0,92
18. Sporditegelane 64 0,77
19. Ujuja 61 0,73
20. Sõjaväelane 60 0,72
* Esmase ameti põhjal. Klikk lingil näitab kõiki isikuid kellel selline amet olemas.
© 2005 - 2025 Marko Livental