611 kuni 620 kirjetest 1466. Lehekülgi kokku 147.
Jrk | Amet | Kokku | Protsent |
---|---|---|---|
1. | Näitleja | 1276 | 15,38 |
2. | Poliitik | 457 | 5,51 |
3. | Laulja | 317 | 3,82 |
4. | Ajakirjanik | 265 | 3,19 |
5. | Kirjanik | 220 | 2,65 |
6. | Jalgpallur | 189 | 2,28 |
7. | Ettevõtja | 157 | 1,89 |
8. | Muusik | 124 | 1,49 |
9. | Kergejõustiklane | 120 | 1,45 |
10. | Korvpallur | 116 | 1,40 |
11. | Helilooja | 115 | 1,39 |
12. | Ajaloolane | 90 | 1,08 |
13. | Vormel 1 piloot | 90 | 1,08 |
14. | Arhitekt | 89 | 1,07 |
15. | Luuletaja | 86 | 1,04 |
16. | Maalikunstnik | 78 | 0,94 |
17. | Kunstnik | 76 | 0,92 |
18. | Sporditegelane | 64 | 0,77 |
19. | Ujuja | 61 | 0,74 |
20. | Sõjaväelane | 60 | 0,72 |
* Esmase ameti põhjal. Klikk lingil näitab kõiki isikuid kellel selline amet olemas. |