Tuntud isikud diplomaat

51 kuni 60 kirjetest 61. Lehekülgi kokku 7.

Sven Jürgenson
02.04.1962 62a.
Suursaadik prantsusmaal 2010 aastast.
Alar Streimann
26.02.1964 60a.
Alates 1.01.2011 on välisministeeriumi kantsler.
Kaimo Kuusk
05.12.1975 49a.
Suursaadik Ukrainas 1.08.2019
Priit Turk
27.05.1976 48a.
Suursaadik Gruusias.

TOP 20 ametit*

Jrk Amet Kokku Protsent
1. Näitleja 1278 15,32
2. Poliitik 460 5,51
3. Laulja 318 3,81
4. Ajakirjanik 265 3,18
5. Kirjanik 221 2,65
6. Jalgpallur 189 2,27
7. Ettevõtja 157 1,88
8. Muusik 125 1,50
9. Kergejõustiklane 120 1,44
10. Helilooja 117 1,40
11. Korvpallur 116 1,39
12. Ajaloolane 90 1,08
13. Vormel 1 piloot 90 1,08
14. Arhitekt 89 1,07
15. Luuletaja 86 1,03
16. Maalikunstnik 79 0,95
17. Kunstnik 77 0,92
18. Sporditegelane 64 0,77
19. Ujuja 61 0,73
20. Sõjaväelane 60 0,72
* Esmase ameti põhjal. Klikk lingil näitab kõiki isikuid kellel selline amet olemas.
© 2005 - 2025 Marko Livental