Tuntud isikud diplomaat

51 kuni 60 kirjetest 63. Lehekülgi kokku 7.

Sven Jürgenson
02.04.1962 63a.
Suursaadik prantsusmaal 2010 aastast.
Alar Streimann
26.02.1964 61a.
Alates 1.01.2011 on välisministeeriumi kantsler.
Kalev Stoicescu
02.09.1965 60a.
Grigore-Kalev Stoicescu
XV Riigikogu liige.
Kaimo Kuusk
05.12.1975 49a.
Suursaadik Ukrainas 1.08.2019

TOP 20 ametit*

Jrk Amet Kokku Protsent
1. Näitleja 1305 15,16
2. Poliitik 468 5,44
3. Laulja 323 3,75
4. Ajakirjanik 282 3,28
5. Kirjanik 222 2,58
6. Jalgpallur 190 2,21
7. Ettevõtja 180 2,09
8. Muusik 128 1,49
9. Kergejõustiklane 121 1,41
10. Korvpallur 120 1,39
11. Helilooja 118 1,37
12. Vormel 1 piloot 91 1,06
13. Arhitekt 91 1,06
14. Ajaloolane 90 1,05
15. Luuletaja 86 1,00
16. Maalikunstnik 82 0,95
17. Kunstnik 81 0,94
18. Sõjaväelane 67 0,78
19. Sporditegelane 66 0,77
20. Ujuja 62 0,72
* Esmase ameti põhjal. Klikk lingil näitab kõiki isikuid kellel selline amet olemas.
© 2005 - 2025 Marko Livental