Tuntud isikud ajakirjanik

331 kuni 340 kirjetest 517. Lehekülgi kokku 52.

Ene Kallas
12.07.1973 52a.
Ene Kuus, Krafinna
Enne Ene Kuus. Pseudonüüm Krafinna.
Olle Mirme
26.08.1973 52a.
Töötab Kanal 2's.
Mihkel Kärmas
04.02.1974 52a.
Lieven-Mihkel Kärmas
Margit Adorf
14.02.1974 52a.
Fagira D. Morti
Pseudonüüm Fagira D. Morti.

TOP 20 ametit*

Jrk Amet Kokku Protsent
1. Näitleja 1350 15,38
2. Poliitik 495 5,64
3. Laulja 325 3,70
4. Ajakirjanik 284 3,24
5. Kirjanik 223 2,54
6. Jalgpallur 190 2,17
7. Ettevõtja 185 2,11
8. Muusik 129 1,47
9. Kergejõustiklane 121 1,38
10. Korvpallur 121 1,38
11. Helilooja 119 1,36
12. Ajaloolane 91 1,04
13. Vormel 1 piloot 91 1,04
14. Arhitekt 91 1,04
15. Kunstnik 86 0,98
16. Luuletaja 86 0,98
17. Maalikunstnik 83 0,95
18. Sõjaväelane 67 0,76
19. Sporditegelane 66 0,75
20. Ujuja 62 0,71
* Esmase ameti põhjal. Klikk lingil näitab kõiki isikuid kellel selline amet olemas.
© 2005 - 2026 Marko Livental