Tuntud isikud õpetaja

51 kuni 60 kirjetest 75. Lehekülgi kokku 8.

Kadri Koppel
04.03.1977 48a.
Maiken
Esinejanimi Maiken.
Raimond Lepiste
20.06.1977 48a.
Tartu Raatuse Gümnaasium.
Pia Hanslep
06.07.1979 46a.
Pia Paris
Sünninimi Pia Paris.
Susan Lilleväli
14.02.1980 45a.
WAF lauluosakonna muusikaõpetaja.
Kristi Väät
26.05.1982 43a.
Tabasalu gümnaasium direktor.

TOP 20 ametit*

Jrk Amet Kokku Protsent
1. Näitleja 1299 15,30
2. Poliitik 465 5,48
3. Laulja 322 3,79
4. Ajakirjanik 268 3,16
5. Kirjanik 222 2,61
6. Jalgpallur 189 2,23
7. Ettevõtja 167 1,97
8. Muusik 126 1,48
9. Kergejõustiklane 121 1,43
10. Korvpallur 119 1,40
11. Helilooja 118 1,39
12. Vormel 1 piloot 91 1,07
13. Arhitekt 91 1,07
14. Ajaloolane 90 1,06
15. Luuletaja 86 1,01
16. Maalikunstnik 82 0,97
17. Kunstnik 79 0,93
18. Sporditegelane 64 0,75
19. Ujuja 62 0,73
20. Sõjaväelane 61 0,72
* Esmase ameti põhjal. Klikk lingil näitab kõiki isikuid kellel selline amet olemas.
© 2005 - 2025 Marko Livental