Tuntud isikud eesti

6581 kuni 6590 kirjetest 6811. Lehekülgi kokku 682.

Karl Koppelmaa
28.09.1992 33a.
Lavaka XXVII lend (2012-2016).
Maksim Podholjuzin
Krista Taim
14.12.1992 33a.
Vikerraadio töötaja.
Märten Matsu
15.12.1992 33a.
Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti XI lend (2013-2017).

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 734 8,37
2. Suurbritannia 322 3,67
3. Venemaa 157 1,79
4. Saksamaa 86 0,98
5. Prantsusmaa 68 0,78
6. Itaalia 57 0,65
7. Soome 48 0,55
8. Rootsi 35 0,40
9. Kanada 31 0,35
10. Hispaania 25 0,28
11. Jaapan 24 0,27
12. Norra 20 0,23
13. Iirimaa 20 0,23
14. Austria 19 0,22
15. Austraalia 19 0,22
16. Šotimaa 19 0,22
17. Poola 17 0,19
18. Brasiilia 14 0,16
19. Šveits 13 0,15
20. Läti 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2026 Marko Livental