Tuntud isikud eesti

6471 kuni 6480 kirjetest 6664. Lehekülgi kokku 667.

Karl Koppelmaa
28.09.1992 33a.
Lavaka XXVII lend (2012-2016).
Maksim Podholjuzin
Krista Taim
14.12.1992 32a.
Vikerraadio töötaja.
Märten Matsu
15.12.1992 32a.
Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti XI lend (2013-2017).

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 718 8,34
2. Suurbritannia 322 3,74
3. Venemaa 158 1,84
4. Saksamaa 86 1,00
5. Prantsusmaa 68 0,79
6. Itaalia 57 0,66
7. Soome 48 0,56
8. Rootsi 35 0,41
9. Kanada 30 0,35
10. Hispaania 25 0,29
11. Jaapan 23 0,27
12. Norra 20 0,23
13. Iirimaa 19 0,22
14. Austria 19 0,22
15. Austraalia 19 0,22
16. Šotimaa 19 0,22
17. Poola 17 0,20
18. Brasiilia 14 0,16
19. Šveits 13 0,15
20. Holland 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2025 Marko Livental