Tuntud isikud eesti

6361 kuni 6370 kirjetest 6498. Lehekülgi kokku 650.

Karmo Nigula
14.03.1993 32a.
Eesti Draamateater aastast 2016. Lavaka XXVII lend (2012-2016).
Kevin Johannson
30.03.1993 32a.
Eesti otsib superstaari neljanda hooaja finalist. Saavutas 6. koha.
Mari Anton
15.04.1993 32a.
Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti XII lend (2015-2019).

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 711 8,45
2. Suurbritannia 317 3,77
3. Venemaa 154 1,83
4. Saksamaa 85 1,01
5. Prantsusmaa 67 0,80
6. Itaalia 57 0,68
7. Soome 48 0,57
8. Rootsi 34 0,40
9. Kanada 30 0,36
10. Hispaania 25 0,30
11. Jaapan 23 0,27
12. Norra 20 0,24
13. Austraalia 19 0,23
14. Iirimaa 19 0,23
15. Austria 19 0,23
16. Šotimaa 18 0,21
17. Poola 17 0,20
18. Brasiilia 14 0,17
19. Holland 13 0,15
20. Šveits 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2025 Marko Livental