Tuntud isikud eesti

5891 kuni 5900 kirjetest 6447. Lehekülgi kokku 645.

Kaia Triisa
23.07.1985 39a.
Elukaaslane Koit Toome. Varem Kristjan Kasearu ja Tanel Tatter.
Ats Purje
03.08.1985 39a.
Ründaja.
Eduard Tee
03.08.1985 39a.
Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti XI lend (2013-2017).
Viktoria Baškite
Juss Haasma
23.08.1985 39a.
Lavaka XXIII lend (2004-2008).

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 707 8,46
2. Suurbritannia 317 3,79
3. Venemaa 154 1,84
4. Saksamaa 85 1,02
5. Prantsusmaa 67 0,80
6. Itaalia 57 0,68
7. Soome 47 0,56
8. Rootsi 33 0,39
9. Kanada 30 0,36
10. Hispaania 25 0,30
11. Jaapan 23 0,28
12. Norra 20 0,24
13. Austraalia 19 0,23
14. Austria 18 0,22
15. Šotimaa 18 0,22
16. Iirimaa 18 0,22
17. Poola 17 0,20
18. Brasiilia 14 0,17
19. Šveits 13 0,16
20. Holland 13 0,16
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2025 Marko Livental