Tuntud isikud muudetud 02.01.2014

1 kuni 4 kirjetest 4. Lehekülgi kokku 1.

Ants Üleoja
19.11.1936 89a.
Endine abikaasa Ene-Juta Üleoja. Poeg Mikk Üleoja.
Ene-Juta Üleoja
26.08.1937 88a.
Endine abikaasa Ants Üleoja. Poeg Mikk Üleoja.
Jüri Garšnek
86. sünniaastapäev
45. surma-aastapäev
Foto link. Hukkus mereõnnetuses.

TOP 20 muutmise aega

Jrk Muudetud Kokku
1. 31.05.2020 298
2. 01.07.2020 103
3. 31.03.2013 67
4. 30.05.2020 65
5. 18.11.2025 63
6. 14.04.2013 60
7. 23.02.2013 54
8. 21.01.2021 45
9. 08.07.2025 43
10. 30.03.2013 41
11. 22.01.2012 41
12. 04.02.2012 41
13. 19.05.2013 39
14. 27.12.2015 37
15. 30.06.2020 37
16. 31.05.2025 37
17. 05.07.2018 36
18. 12.08.2013 36
19. 26.04.2014 33
20. 06.07.2024 32
© 2005 - 2025 Marko Livental