Tuntud isikud muudetud 02.01.2014

1 kuni 4 kirjetest 4. Lehekülgi kokku 1.

Ants Üleoja
19.11.1936 89a.
Endine abikaasa Ene-Juta Üleoja. Poeg Mikk Üleoja.
Ene-Juta Üleoja
26.08.1937 88a.
Endine abikaasa Ants Üleoja. Poeg Mikk Üleoja.
Jüri Garšnek
87. sünniaastapäev
45. surma-aastapäev
Foto link. Hukkus mereõnnetuses.

TOP 20 muutmise aega

Jrk Muudetud Kokku
1. 31.05.2020 296
2. 01.07.2020 102
3. 31.03.2013 67
4. 30.05.2020 65
5. 18.11.2025 63
6. 14.04.2013 59
7. 23.02.2013 54
8. 08.01.2026 52
9. 21.01.2021 45
10. 08.07.2025 43
11. 22.01.2012 41
12. 30.03.2013 41
13. 04.02.2012 41
14. 19.05.2013 39
15. 31.05.2025 37
16. 27.12.2015 37
17. 30.06.2020 37
18. 05.07.2018 36
19. 12.08.2013 36
20. 23.12.2025 34
© 2005 - 2026 Marko Livental