Tuntud isikud muudetud 02.01.2014

1 kuni 4 kirjetest 4. Lehekülgi kokku 1.

Ants Üleoja
19.11.1936 88a.
Endine abikaasa Ene-Juta Üleoja. Poeg Mikk Üleoja.
Ene-Juta Üleoja
26.08.1937 87a.
Endine abikaasa Ants Üleoja. Poeg Mikk Üleoja.
Jüri Garšnek
86. sünniaastapäev
44. surma-aastapäev
Foto link. Hukkus mereõnnetuses.

TOP 20 muutmise aega

Jrk Muudetud Kokku
1. 31.05.2020 300
2. 01.07.2020 103
3. 31.03.2013 74
4. 30.05.2020 66
5. 14.04.2013 61
6. 23.02.2013 54
7. 30.03.2013 47
8. 21.01.2021 46
9. 08.07.2025 44
10. 22.01.2012 41
11. 04.02.2012 41
12. 19.05.2013 40
13. 31.05.2025 38
14. 30.06.2020 37
15. 27.12.2015 37
16. 05.07.2018 36
17. 12.08.2013 36
18. 26.04.2014 33
19. 06.07.2024 32
20. 13.07.2025 31
© 2005 - 2025 Marko Livental