Tuntud isikud Eesti

6321 kuni 6330 kirjetest 6810. Lehekülgi kokku 681.

Marika Palm
23.04.1988 37a.
Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti IX lend (2009-2013).
Kaspar Kalluste
Sander Puri
07.05.1988 37a.
Üks kolmikutest Eino Puri ja Kadri Puri.
Kadri Puri
07.05.1988 37a.
Üks kolmikutest Sander Puri ja Eino Puri.
Eino Puri
07.05.1988 37a.
Üks kolmikutest Sander Puri ja Kadri Puri.
Nadežda Antipenko

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 734 8,37
2. Suurbritannia 322 3,67
3. Venemaa 157 1,79
4. Saksamaa 86 0,98
5. Prantsusmaa 68 0,78
6. Itaalia 57 0,65
7. Soome 48 0,55
8. Rootsi 35 0,40
9. Kanada 31 0,35
10. Hispaania 25 0,28
11. Jaapan 24 0,27
12. Norra 20 0,23
13. Iirimaa 20 0,23
14. Austria 19 0,22
15. Austraalia 19 0,22
16. Šotimaa 19 0,22
17. Poola 17 0,19
18. Brasiilia 14 0,16
19. Šveits 13 0,15
20. Läti 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2026 Marko Livental