Tuntud isikud Eesti

5961 kuni 5970 kirjetest 6810. Lehekülgi kokku 681.

Maarika Mesipuu-Veebel
26.05.1983 42a.
Maarika Mesipuu
Aastast 2010 Rakvere teater. Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti VII lend (2005-2009).
Veiko Tubin
01.06.1983 42a.
Aastani 2017 Linnateater. Lavaka XXII lend (2002-2006).
Jürgen Pärnsalu
Tatjana Mihhailova
19.06.1983 42a.
Tatjana Mihhailova-Saar
Tanja

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 734 8,37
2. Suurbritannia 322 3,67
3. Venemaa 157 1,79
4. Saksamaa 86 0,98
5. Prantsusmaa 68 0,78
6. Itaalia 57 0,65
7. Soome 48 0,55
8. Rootsi 35 0,40
9. Kanada 31 0,35
10. Hispaania 25 0,28
11. Jaapan 24 0,27
12. Iirimaa 20 0,23
13. Norra 20 0,23
14. Austria 19 0,22
15. Austraalia 19 0,22
16. Šotimaa 19 0,22
17. Poola 17 0,19
18. Brasiilia 14 0,16
19. Šveits 13 0,15
20. Läti 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2026 Marko Livental