Tuntud isikud Eesti

5721 kuni 5730 kirjetest 6572. Lehekülgi kokku 658.

Katrin Lust
27.03.1982 43a.
Katrin Buchanan, Katrin Lust-Buchanan, Katrin-Linda Lust
Laur Kaunissaare
16.04.1982 43a.
Lavaka XXI lend (2000-2004).
Ave Merisalu
18.04.1982 43a.
Ave Kris Lend
Aastast 2007 Ave Kris Lend. Ema Ülle Madar õde Mare Merisalu.
Aleksander Saharov
Lauri Luik
23.04.1982 43a.
XI, XII Riigikogu liige.

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 718 8,44
2. Suurbritannia 321 3,77
3. Venemaa 157 1,84
4. Saksamaa 85 1,00
5. Prantsusmaa 68 0,80
6. Itaalia 57 0,67
7. Soome 48 0,56
8. Rootsi 34 0,40
9. Kanada 30 0,35
10. Hispaania 25 0,29
11. Jaapan 23 0,27
12. Norra 20 0,24
13. Šotimaa 19 0,22
14. Iirimaa 19 0,22
15. Austria 19 0,22
16. Austraalia 19 0,22
17. Poola 17 0,20
18. Brasiilia 14 0,16
19. Holland 13 0,15
20. Šveits 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2025 Marko Livental