Tuntud isikud Eesti

5441 kuni 5450 kirjetest 6662. Lehekülgi kokku 667.

Urmas Rooba
08.07.1978 47a.
Vend Meelis Rooba.
Maria Sahharova
14.07.1978 47a.
Maria Leosk
Aastast 2007 Maria Leosk.
Helgur Rosenthal
20.07.1978 47a.
Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti III lend (1997-2001).
Maret Pihu
21.07.1978 47a.
Maret Müür
Aastani 2004 Maret Müür.
Kristiina Heinmets-Aigro

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 718 8,34
2. Suurbritannia 322 3,74
3. Venemaa 158 1,84
4. Saksamaa 86 1,00
5. Prantsusmaa 68 0,79
6. Itaalia 57 0,66
7. Soome 48 0,56
8. Rootsi 35 0,41
9. Kanada 30 0,35
10. Hispaania 25 0,29
11. Jaapan 23 0,27
12. Norra 20 0,23
13. Austraalia 19 0,22
14. Šotimaa 19 0,22
15. Iirimaa 19 0,22
16. Austria 19 0,22
17. Poola 17 0,20
18. Brasiilia 14 0,16
19. Holland 13 0,15
20. Šveits 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2025 Marko Livental