Tuntud isikud Eesti

4831 kuni 4840 kirjetest 6710. Lehekülgi kokku 671.

Ago Anderson
08.04.1972 53a.
Lavaka XVI lend (1990-1994).
Owe Petersell
11.04.1972 53a.
Raadiohääl raadios Elmar.
Toomas Trapido
15.04.1972 53a.
XI Riigikogu liige.
Priit Lokutšievski
53. sünniaastapäev
156. surmapäev
Sergei Hohlov-Simson
22.04.1972 53a.
Sergei Hohlov
Aastani 1995 Sergei Hohlov.

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 718 8,30
2. Suurbritannia 322 3,72
3. Venemaa 158 1,83
4. Saksamaa 86 0,99
5. Prantsusmaa 68 0,79
6. Itaalia 57 0,66
7. Soome 48 0,55
8. Rootsi 35 0,40
9. Kanada 30 0,35
10. Hispaania 25 0,29
11. Jaapan 23 0,27
12. Norra 20 0,23
13. Austria 19 0,22
14. Austraalia 19 0,22
15. Šotimaa 19 0,22
16. Iirimaa 19 0,22
17. Poola 17 0,20
18. Brasiilia 14 0,16
19. Šveits 13 0,15
20. Holland 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2025 Marko Livental