Tuntud isikud Eesti

4311 kuni 4320 kirjetest 6721. Lehekülgi kokku 673.

Liis Koort
08.01.1968 57a.
Liis Uustalu
Aastani 1992 Liis Uustalu.
Tarmo Männard
11.01.1968 57a.
Lavaka XVI lend (1990-1994).
Mati Turi
20.01.1968 57a.
Tenor.

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 718 8,29
2. Suurbritannia 322 3,72
3. Venemaa 158 1,82
4. Saksamaa 86 0,99
5. Prantsusmaa 68 0,78
6. Itaalia 57 0,66
7. Soome 48 0,55
8. Rootsi 35 0,40
9. Kanada 30 0,35
10. Hispaania 25 0,29
11. Jaapan 23 0,27
12. Norra 20 0,23
13. Iirimaa 19 0,22
14. Austria 19 0,22
15. Austraalia 19 0,22
16. Šotimaa 19 0,22
17. Poola 17 0,20
18. Brasiilia 14 0,16
19. Holland 13 0,15
20. Šveits 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2025 Marko Livental