Tuntud isikud Eesti

3551 kuni 3560 kirjetest 6554. Lehekülgi kokku 656.

Ivar Must
07.05.1961 64a.
Igor Tsõganov
Sündinud Igor Tsõganov.
Artur Raidmets
Kare Kauks
02.06.1961 64a.
Kare Orav
Abielunimi Kare Orav.
Anneli Kukk
08.06.1961 64a.
Anneli Toppasia
Aastani 1981 Anneli Toppasia.

TOP 20 riiki*

Jrk Riik Kokku Protsent
1. Ameerika Ühendriigid 715 8,42
2. Suurbritannia 321 3,78
3. Venemaa 157 1,85
4. Saksamaa 85 1,00
5. Prantsusmaa 68 0,80
6. Itaalia 57 0,67
7. Soome 48 0,57
8. Rootsi 34 0,40
9. Kanada 30 0,35
10. Hispaania 25 0,29
11. Jaapan 23 0,27
12. Norra 20 0,24
13. Iirimaa 19 0,22
14. Austria 19 0,22
15. Austraalia 19 0,22
16. Šotimaa 18 0,21
17. Poola 17 0,20
18. Brasiilia 14 0,16
19. Holland 13 0,15
20. Šveits 13 0,15
* Eesti on välja jäetud
© 2005 - 2025 Marko Livental